| 2078-90D | 2078-120D | 2078-160D | |
| 试验室内箱尺寸 | 900×620×600 | 1200×760×1000 | 1600×760×1000 |
| 试验室外箱尺寸 | 2450×1553×1430 | 2830×1560×1830 | 3230×1560×1830 |
| 温度范围 | 标准:-10~+150℃,特珠要求需说明 | ||
| 湿度范围 | 20%RH~98%RH(at+20℃~+95℃) | ||
| 温度精度 | ±0.5℃ | ||
| 湿度精度 | ±2.0%RH | ||
| 实验室温度 | NSS ACSS 35℃± 1℃/CASS50℃±1℃ | ||
| 压力桶温度 | NSS ACSS47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||
| 盐水温度 | 35℃± 1℃ 50℃±1℃ | ||
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%/氯化钠溶液浓度5%+每升0.26g氯化铜 | ||
| 压缩空气压力 | 1.0±0.01kgf/cm2 | ||
| 喷 雾 量 | 1.0~12.0c.c./HOUR | ||
| 酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||
| 喷雾方式 | 连续喷雾/间隙式喷雾 | ||
+86-769-85815199